Lagbild A-Laget

Lagbild A-Laget

Laguppställning

Pos Nr Namn Född Längd Vikt L/R Kontr.
Mv 1 Pär Åkerström 1982-05-1 183 83 L 09/10
Mv 35 Tobias Käll 1988-03-06 190 95 L 08/09
---
B 3 Pontus Olsson 1990-08-22 178 80 L
B 5 Martin Wallin 1987-01-27 170 75 L 08/09
B 8 Kalle Hagström 1983-01-28 177 85 L 08/09
B 11 Anders Danielsson 1988-03-24 183 83 R 08/09
B 11 Robin Karlsson
B 15 Petter Nyrén 1980-11-03 183 87 L 08/09
B 19 Carl Svensson 1986-09-28 180 90 L 08/09
B 25 Martin Westberg 1985-06-20 180 92 L 08/09
B 26 Joakim Nettelbladt 1986-12-12 189 91 L 08/09
B 86 Erik Jones 1986-08-20 187 94 L 08/09
---
C 7 Christer Andersson 1985-01-22 185 92 L 08/09
C 13 Daniel Johansson 1981-07-05 184 92 L 08/09
C 21 Filip Törnqvist 1989-05-16 183 93 L 08/10
C 29 Ronny Johansson 1976-10-20 184 88 R 08/09
---
F 4 Markus Persson 1989-08-25 189 89 R Lån
F 9 Simon Bergström 1989-03-17 187 75 L 08/10
F 10 Mikael Zettergren 1982-06-05 178 80 L 08/09
F 17 Fredrik Johnsson 1972-03-29 180 85 R 08/09
F 18 Viktor Torstensson 1982-03-10 184 85 L 08/09
F 20 Alfred Sjöman 1989-05-21 183 86 L 08/10
F 24 Christoffer Ekholm 1984-12-04 183 87 L 08/09
F 27 Robert Medin 1976-09-14 186 99 L 08/09
F 42 Karl Helmersson 1979-10-28 183 90 L 08/09
F 44 Rickard Blom 1988-09-27 179 87 R 08/09
---
Tränare Andreas Appelgren 1967-07-28
Mtrl Mattias Pehrsson 1972-03-13
Mtrl Christian Kvist 1984-02-21
Fys Stefan Hall 1955-05-20
Fys Kaj Århäll 1960-05-14
Ass trän Peter Stenberg 1964-01-08
Ass trän Stefan Johansson 1960-02-04